SKU: IT015
I-TECH
Electroestimulador Mio Care Pro
El precio original era: $230.000.$189.900El precio actual es: $189.900.Agotado
Electroestimulador indicado para terapia del dolor y estética, con programas y memorias programables.
Contiene 50 programas y 13 memorias libres: TENS, NEMS y Beauty.
Certificado CE0476 de Dispositivos Médicos.
Descripci¨®n
Indicado para la terapia del dolor, estimulación muscular y con fines estéticos. Gracias a sus numerosas memorias programables. El Mio Care Pro es un instrumento ideal tanto para el usuario profesional como para el uso en el hogar. CaracterÃsticas:
- Electroterapia portátil de 2 canales independientes con posibilidad de conectar hasta 8 electrodos
- Generador de onda cuadrada bifásica compensada: la cantidad de corriente que pasa del polo positivo al negativo es igual y constante. De esta manera se evita el peligroso efecto térmico de polarización que puede provocar una onda de estimulación no compensada
- Programas TENS, NEMS (Estimulación Muscular) y Beauty
- 13 memorias libres TENS y NEMS
- Teclado digital con con controles sencillos e intuitivos
- Instrucciones sobre el programa en curso y tiempo restante en pantalla
- Funcionamiento con baterÃa interna recargable (extraÃble)
- Pantalla retroiluminada
- Intensidad máxima de 200 mA
- Certificado CE0476 de Dispositivos Médicos
- Electroterapia TENS y NEMS de 2 canales con pantalla gráfica
- 2 cables de conexión de los electrodos con 4 salidas (en total se pueden conectar 8 electrodos)
- Electrodos adhesivos pre-gelificados
- BaterÃa interna recargable de Ni-Mh con nueva tecnologÃa LL (Long-Lasting)
- Cargador
- Clip para cinturón
- Manual de uso y manual de posiciones de electrodos
- Bolsa de transporte
| 21 NEMS | Â 15 Beauty | 14 TENS | 13 LIBRES |
| Calentamiento | Fortalecimiento miembros superiores y tronco | Tens rápido | 5 memorias libres TENS |
| Resistencia miembros superiores y tronco | Fortalecimiento miembros inferiores | Tens endorfÃnico | 7 memorias libres NEMS |
| Resistencia miembros inferiores | Tonificación miembros superiores y tronco | Tens con valores máximos | 1 test de baterÃa |
| Fuerza resistente miembros superiores y tronco | Tonificación miembros inferiores | Antiinflamatorio | |
| Fuerza resistente miembros inferiores | Definición miembros superiores y tronco | Dolor de cuello / Cefalea miotensiva | |
| Fuerza básica miembros superiores y tronco | Definición miembros inferiores | Lumbalgia / Ciatalgia | |
| Fuerza básica miembros inferiores | Modelación | Esguinces / Contusiones | |
| Fuerza veloz miembros superiores y tronco | Microlifting | Vascularización | |
| Fuerza veloz miembros inferiores | Lipólisis abdomen | Descontracturante | |
| Fuerza explosiva miembros superiores y tronco | Lipólisis muslos | Dolor de mano y muñeca | |
| Fuerza explosiva miembros inferiores | Lipólisis glúteos y caderas | Prevención atrofia | |
| Capilarización profunda | Lipólisis brazos | Dolores mano y muñeca | |
| Recuperación muscular | Elasticidad tejidos | Estimulación plantar | |
| Agonista - Antagonista | Capilarización | Epicondilitis | |
| Contracciones tónicas secuenciales miembros superiores y tronco | Pesadez de las piernas | Epitrocleitis | |
| Contracciones tónicas secuenciales miembros inferiores | Contracciones fásicas secuenciales miembros superiores y tronco | Periartritis | |
| Contracciones tónicas secuenciales miembros inferiores | Contracciones fásicas secuenciales miembros inferiores | ||
| Contracciones fásicas secuenciales miembros inferiores | Relajante | ||
| Descontracturante | Masaje profundo | ||
| Masaje profundo | |||
| EMS |





